

全國免費客服電話 13908663009 郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
程力灑水車廠家 發布時間:2020-12-19 09:54:44 人氣:26

| 整車技術參數 | |||
| 罐體容積(m³) | 2.5(下掛加油機) | 罐體厚度(mm) | 4 |
| 罐體尺寸 | / | 罐體材質 | 碳鋼 |
| 空車重量(Kg) | 2480 | 上戶噸位(Kg) | 2000 |
| 總質量(Kg) | / | 準乘人數(人) | 2 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 福田時代中弛 | 底盤型號 | / |
| 軸數 | 2 | 軸距 (mm) | 2300 |
| 發動機馬力 | 全柴68馬力 | 變速箱型號 | 臨工5檔變速箱 |
| 輪胎規格 | 6.00-13 | 前后橋 | 1.5/3噸 |
| 燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國III |
| ABS防抱死 | 無 | 制動系統 | 油剎制動 |
| 前制動器類型 | 鼓式 | 后制動器類型 | 鼓式 |
| 限速裝置 | 無 | 方向助力 | 無 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | 罐體厚度4mm,封頭厚度4mm,單倉結構,配山東齒輪泵(泵進泵出),一個自流口,一個歐標罐口,一個海底閥,一個卸油閥,標配上海柏萊小流量稅控加油機,15米加油卷盤帶槍,兩個“爆”字。 | ||
| 選裝配置 | 加油機還可選裝正星、恒山等其它品牌,流量大小可自由選擇 | ||

| 整車技術參數 | |||
| 罐體容積 | 5.7立方 | 上戶噸位 | 3135(kg) |
|
外形尺寸 |
5.99x1.95x2.45(m) |
總質量 |
7360(kg) |
| 罐體尺寸 |
3.9x1.65x1.08(m) |
空車重量 | 4030(kg) |
| 筒體厚度 | 4.2(mm) | 罐體材質 | 碳鋼 |
| 底盤技術參數 | |||
| 品牌 | 江淮駿鈴 | 底盤型號 | HFC1071P92K5C2 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308(mm) |
| 發動機 | 濰柴130馬力 | 變速箱 | 6檔 |
| 輪胎規格 | 7.00鋼絲胎 | 前后橋 | 5噸后橋 |
| 燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國V |
| ABS | 標配 | 制動系統 |
氣剎 |
| 前制動器 | 盤式 | 后制動器 | 鼓式 |
| 最高車速 | 80Km/h | 準乘人數 | 3 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | 罐體厚度4.2mm,封頭厚度4.5mm,單倉結構,配山東齒輪泵(泵進泵出),65mm自流口,一個鋁合金歐標罐口,一個鋁合金海底閥,一套油氣回收系統,一個卸油閥,一套防溢流報警系統,標配上海柏萊小流量稅控加油機,15米加油卷盤帶槍,一個工具箱,兩個滅火器,標配鋁全金折疊護欄,兩個“爆”字。 | ||
| 選裝配置 | 加油機還可選裝正星、恒山等其它品牌,流量大小可自由選擇 。 | ||

| 整車技術參數 | |||
| 罐體容積 | 6.0立方 | 上戶噸位 | 3465(kg) |
|
外形尺寸 |
5.995x2.05x2.5(m) |
總質量 |
7360(kg) |
| 罐體尺寸 |
4x1.7x1.1(m) |
空車重量 | 3765(kg) |
| 筒體厚度 | 4.2(mm) | 罐體材質 | 碳鋼 |
| 底盤技術參數 | |||
| 品牌 | 多利卡 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWX |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3308(mm) |
| 發動機 | 朝柴102馬力 | 變速箱 | 5檔 |
| 輪胎規格 | 7.00鋼絲胎 | 前后橋 | 3.5噸后橋 |
| 燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國V |
| ABS | 標配 | 制動系統 |
氣剎 |
| 前制動器 | 盤式 | 后制動器 | 鼓式 |
| 最高車速 | 80Km/h | 準乘人數 | 3 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | 罐體厚度4.2mm,封頭厚度4.5mm,單倉結構,配山東齒輪泵(泵進泵出),65mm自流口,一個鋁合金歐標罐口,一個鋁合金海底閥,一套油氣回收系統,一個卸油閥,一套防溢流報警系統,標配上海柏萊小流量稅控加油機,15米加油卷盤帶槍,一個工具箱,兩個滅火器,標配鋁全金折疊護欄,兩個“爆”字。 | ||
| 選裝配置 | 加油機還可選裝正星、恒山等其它品牌,流量大小可自由選擇 。 | ||

| 整車技術參數 | |||
| 罐體容積 | 6.3立方 | 上戶噸位 | 4350(kg) |
|
外形尺寸 |
5.99x2.08x2.75(m) |
總質量 |
8250(kg) |
| 罐體尺寸 |
3.8x1.75x1.15(m) |
空車重量 | 3770(kg) |
| 筒體厚度 | 4.2(mm) | 罐體材質 | 碳鋼 |
| 底盤技術參數 | |||
| 品牌 | 時風 | 底盤型號 | SSF1081HHJ54 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300(mm) |
| 發動機 | 錫柴88馬力 | 變速箱 | 5檔帶副 |
| 輪胎規格 | 7.00鋼絲胎 | 前后橋 | 1058后橋 |
| 燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國V |
| ABS | 標配 | 制動系統 |
斷氣剎 |
| 前制動器 | 盤式 | 后制動器 | 鼓式 |
| 最高車速 | 80Km/h | 準乘人數 | 2 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | 罐體采用專用容積板制作,一次卷壓成型,完全做到無縫成型.全新設計,帶一個氣動海底閥,一個歐標罐口,帶專用油泵(能泵進泵出),進出油口,安全護欄,折疊護欄,工具箱,帶兩根油管,配鎖,兩個滅火器。 | ||
| 選裝配置 | 可按客戶要求選裝(各類知名品牌加油機,分倉,加裝歐標罐口,海底閥,防溢流探桿探座,下裝油口,油氣回收,流量表等配置)。 | ||

| 整車技術參數 | |||
| 罐體容積 | 6.2立方 | 上戶噸位 | 3405(kg) |
|
外形尺寸 |
5.99x2.05x2.5(m) |
總質量 |
7360(kg) |
| 罐體尺寸 |
4x1.7x1.1(m) |
空車重量 | 3760(kg) |
| 筒體厚度 | 4.2(mm) | 罐體材質 | 碳鋼 |
| 底盤技術參數 | |||
| 品牌 | 解放虎V | 底盤型號 | CA1077P40K50L1 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300(mm) |
| 發動機 | 濰柴110馬力 | 變速箱 | 5檔 |
| 輪胎規格 | 7.00鋼絲胎 | 前后橋 | 130后橋 |
| 燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國V |
| ABS | 標配 | 制動系統 | 斷氣剎 |
| 前制動器 | 盤式 | 后制動器 | 鼓式 |
| 最高車速 | 80Km/h | 準乘人數 | 3 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | 罐體采用專用容積板制作,一次卷壓成型,完全做到無縫成型.全新設計,帶一個氣動海底閥,一個歐標罐口,帶專用油泵(能泵進泵出),進出油口,安全護欄,折疊護欄,工具箱,帶兩根油管,配鎖,兩個滅火器。 | ||
| 選裝配置 | 可按客戶要求選裝(各類知名品牌加油機,分倉,加裝歐標罐口,海底閥,防溢流探桿探座,下裝油口,油氣回收,流量表等配置)。 | ||
上一篇:來湖北隨州程力汽車買車要小心什么
下一篇:程力有幾個牌子的吊機
相關推薦