

全國免費客服電話 13908663009 郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
重汽豪沃4米2冷藏車采用中國重汽集團濟南商用車有限公司原廠底盤;新款重汽豪沃寬體單排帶臥鋪駕駛室/駕駛室可乘座3人;搭載昆明云內德威4缸156馬力發動機(排量為3.0L/功率為115K...
產品詳情
重汽豪沃4米2冷藏車采用中國重汽集團濟南商用車有限公司原廠底盤;新款重汽豪沃寬體單排帶臥鋪駕駛室/駕駛室可乘座3人;搭載昆明云內德威4缸156馬力發動機(排量為3.0L/功率為115Kw/扭矩為400N.m);萬里揚6擋變速箱;6噸后橋/速比4.875;氣剎/斷氣剎/ABS/感載比例閥;有方向助力/離合助力;有剎車自動調整臂;大燈調節;定速巡航;中控門鎖/電動門窗/遙控鑰匙/多功能方向盤;其它標配。
| 重汽豪沃HOWO冷藏車 | |
| 產品名稱 | 重汽豪沃HOWO冷藏車 |
| 整車尺寸 | 5995X2350X3350(mm) |
| 廂體內尺寸 | 4000X2150X2150(mm) |
| 發動機(可選) | 云內德威3.0排量156馬力發動機 |
| 變速箱 | 萬里揚6擋變速箱 |
| 總質量 | 4495Kg(上藍牌) |
| 額定載質量 | 1090Kg |
| 整備質量 | 3210Kg |
| 輪胎大小 | 7.50R16鋼絲胎 |
| 冷機配置 | 根據用戶需求可選-5℃至-18℃冷藏機組,品牌不同,價格有所變化。 |
| 其它配置:采用中國重汽集團濟南商用車有限公司原廠底盤;新款重汽豪沃寬體單排帶臥鋪駕駛室/駕駛室可乘座3人;搭載昆明云內德威4缸156馬力發動機(排量為3.0L/功率為115Kw/扭矩為400N.m);萬里揚6擋變速箱;6噸后橋/速比4.875;氣剎/斷氣剎/ABS/感載比例閥;有方向助力/離合助力;有剎車自動調整臂;大燈調節;定速巡航;中控門鎖/電動門窗/遙控鑰匙/多功能方向盤;其它標配。 | |
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 豪沃牌 | 公告批次 | 315 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | ZZ5047XLCF3315E145 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 廂體容積(m3) | 18.5 |
| 額定載質量(Kg) | 1155,1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2350×3350 |
| 整備質量(Kg) | 3210 | 貨廂尺寸(mm) | 4000×2150×2150 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1555,1160/1675 |
| 軸荷(Kg) | 1790/2705 | 最高車速(Km/h) | 95 |
| 備注 | 選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4000mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3700mm。選裝同等功率的制冷機組,選裝前面罩,選裝燈具,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架,選裝貨廂外觀結構,選裝貨廂整體式后尾燈支架,選裝導流罩。可不選裝液壓舉升尾板,可不選裝緊繩器。車廂頂部封閉,不可開啟。駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應。前后懸,軸距和轉彎直徑參數一一對應。外形尺寸寬與貨廂欄板內尺寸寬參數一一對應。外形尺寸高與貨廂欄板內尺寸高參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。液壓尾板收起狀態的水平長度295mm。發動機D30TCIE1對應的油耗申報值12.3L/100km。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | ZZ1047F3315E145 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3280,3160 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D30TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 |
115 |


相關推薦