

全國免費客服電話 13908663009 郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
江鈴順達寬體4米2冷藏車采用江鈴汽車股份有限公司原廠底盤,新款江鈴順達寬體駕駛室/準乘數3人;搭載江鈴五十鈴115馬力發動機(排量為2.8L/功率為85Kw/扭矩為285N.m);5擋格特拉克變速...
產品詳情
江鈴順達寬體4米2冷藏車采用江鈴汽車股份有限公司原廠底盤,新款江鈴順達寬體駕駛室/準乘數3人;搭載江鈴五十鈴115馬力發動機(排量為2.8L/功率為85Kw/扭矩為285N.m);5擋格特拉克變速箱;后橋4噸;有原廠空調/電動門窗/中控門鎖;有方向助力;有剎車自動調整臂;有ABS;油剎(可選裝氣剎);帶排氣制動;其它標配。
| 江鈴順達(寬體)冷藏車 | |
| 產品名稱 | 江鈴順達(寬體)冷藏車 |
| 整車尺寸 | 5995X2280X3150(mm) |
| 廂體內尺寸 | 4050X2060X2010(mm) |
| 發動機(可選) | 江鈴五十鈴2.8排量115馬力發動機 |
| 變速箱 | 格特拉克5擋變速箱 |
| 總質量 | 4495Kg(上藍牌) |
| 額定載質量 | 1100Kg |
| 整備質量 | 3200Kg |
| 輪胎大小 | 7.00R16鋼絲胎 |
| 冷機配置 | 根據用戶需求可選-5℃至-18℃冷藏機組,品牌不同,價格有所變化。 |
| 其它配置:采用江鈴汽車股份有限公司原廠底盤,新款江鈴順達寬體駕駛室/準乘數3人;搭載江鈴五十鈴115馬力發動機(排量為2.8L/功率為85Kw/扭矩為285N.m);5擋格特拉克變速箱;后橋4噸;有原廠空調/電動門窗/中控門鎖;有方向助力;有剎車自動調整臂;有ABS;油剎(可選裝氣剎);帶排氣制動;其它標配。 | |
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 316 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | JDF5041XLCJ5 |
| 總質量(Kg) | 4495 | 廂體容積(m3) | 16.7 |
| 額定載質量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2280,2230×3150 |
| 整備質量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4050×2060×2010 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 18.3/15 | 前懸/后懸(mm) | 1140/1495 |
| 軸荷(Kg) | 1925/2570 | 最高車速(Km/h) | 100 |
| 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝側門型式及不帶側門;選裝其它廠家功率相當的制冷機組;發動機與油耗申報值(L/100km)對應關系為:JX493ZLQ5/11.54,JX493ZLQ5A/11.54;冷藏車的溫度類別為F類;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):40×110,后下部防護裝置離地高度:400mm. | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | JX1042TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
| 商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360 | ||
| 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | ||
| 鋼板彈簧片數 | 7/5+6 | 前輪距(mm) | 1680 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |


相關推薦