

全國免費客服電話 13908663009 郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
福田ix5面包冷藏車采用北汽福田汽車股份有限公司原廠底盤,新款福田伽途2廂轎車化結構;駕駛室乘坐2人;搭載哈爾濱東安115馬力汽油發動機(排量為1.5L/功率為85Kw/扭矩為150N.m);前置...
產品詳情
福田ix5面包冷藏車采用北汽福田汽車股份有限公司原廠底盤,新款福田伽途2廂轎車化結構;駕駛室乘坐2人;搭載哈爾濱東安115馬力汽油發動機(排量為1.5L/功率為85Kw/扭矩為150N.m);前置后驅;5擋手動變速箱;前麥弗遜式獨立懸掛;后鋼板彈簧非獨立懸掛;有原廠空調;電子有方向助力;有剎車自動調整臂;有ABS;油剎(前盤式制動);有大燈高低調節;有中控門鎖/電動門窗/遙控鑰匙;后盲窗;其它標配。
| 新款福田伽途ix5面包冷藏車 | |
| 產品名稱 | 福田伽途ix5面包冷藏車 |
| 整車外形尺寸 | 4505×1725×1980(mm) |
| 廂體內尺寸 | 1380×1330×980(mm) |
| 發動機 | 哈爾濱東安115馬力1.5排量汽油發動機 |
| 變速箱 | 5擋手動變速箱 |
| 總質量 | 1820Kg |
| 額定載質量 | 315Kg |
| 整備質量 | 1375Kg |
| 輪胎大小 | 185/70R14真空胎(后單胎) |
| 冷機配置 | 根據用戶需求可選-5℃至-18℃冷藏機組,品牌不同,價格有所變化。 |
| 其它配置:采用北汽福田汽車股份有限公司原廠底盤,新款福田伽途2廂轎車化結構;駕駛室乘坐2人;搭載哈爾濱東安115馬力汽油發動機(排量為1.5L/功率為85Kw/扭矩為150N.m);前置后驅;5擋手動變速箱;前麥弗遜式獨立懸掛;后鋼板彈簧非獨立懸掛;有原廠空調;電子有方向助力;有剎車自動調整臂;有ABS;油剎(前盤式制動);有大燈高低調 | |
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 312 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | BJ5027XLC-E1 |
| 總質量(Kg) | 1820 | 廂體容積(m3) | 1.8 |
| 額定載質量(Kg) | 315,120 | 外形尺寸(mm) | 4505×1725×1980 |
| 整備質量(Kg) | 1375 | 貨廂尺寸(mm) | 1380×1330×980 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 730/1015 |
| 軸荷(Kg) | 750/1070 | 最高車速(Km/h) | 165 |
| 備注 | 選裝第二排座椅,該車選裝前霧燈,選裝鋁輪,選裝另外兩種制冷機組型號(T135,R260)。廂體頂部封閉不可開啟,貨廂與駕駛室有效隔離。ABS型號:DBC7.8,生產企業:京西重工(上海)有限公司。發動機最大凈功率:79.5kW。 | ||
| 【整車其他參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ6457MD62A-E2 | 底盤名稱 | |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
| 軸距 (mm) | 2760 | ||
| 輪胎規格 | 185/70R14 | ||
| 鋼板彈簧片數 | -/4,-/- | 前輪距(mm) | 1425 |
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | 1448 | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM15DL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |


相關推薦