

全國免費客服電話 13908663009 郵箱:shenyang@clwwk.com
手機:13908663009
電話:13908663009
地址:湖北省隨州市程力汽車工業園
長安睿行M80面包冷藏車采用長安汽車有限公司原廠底盤,新款長安睿行M80面包高頂駕駛室;駕駛室乘坐2人;搭載哈爾濱東安109馬力汽油發動機(排量為1.5L/功率為80Kw/扭矩為130N.m);5擋手...
產品詳情
長安睿行M80面包冷藏車采用長安汽車有限公司原廠底盤,新款長安睿行M80面包高頂駕駛室;駕駛室乘坐2人;搭載哈爾濱東安109馬力汽油發動機(排量為1.5L/功率為80Kw/扭矩為130N.m);5擋手動變速箱;麥弗遜式前獨立懸掛;彈簧鋼板后橋;有原廠空調;有方向助力;油剎(前盤式制動);有大燈高低調節;后盲窗;其它標配。
| 長安睿行M80面包冷藏車 | |
| 產品名稱 | 長安睿行M80面包冷藏車 |
| 整車外形尺寸 | 4805×1715×2160(mm) |
| 廂體內尺寸 | 2300×1350×1150(mm) |
| 發動機 | 東安1.5排量109馬力汽油發動機 |
| 變速箱 | 5擋變速箱 |
| 總質量 | 2350Kg(上藍牌) |
| 額定載質量 | 520Kg |
| 整備質量 | 1700Kg |
| 輪胎大小 | 185R14LT真空胎 |
| 冷機配置 | 根據用戶需求可選-5℃至-18℃冷藏機組,品牌不同,價格有所變化。 |
| 其它配置:采用長安汽車有限公司原廠底盤,新款長安睿行M80面包高頂駕駛室;駕駛室乘坐2人;搭載哈爾濱東安109馬力汽油發動機(排量為1.5L/功率為80Kw/扭矩為130N.m);5擋手動變速箱;麥弗遜式前獨立懸掛;彈簧鋼板后橋;有原廠空調;有方向助力;油剎(前盤式制動);有大燈高低調節;后盲窗;其它標配。。 | |
| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 長安牌 | 公告批次 | 310 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | SC5023XLCA5 |
| 總質量(Kg) | 2350 | 廂體容積(m3) | 3.6 |
| 額定載質量(Kg) | 590,520 | 外形尺寸(mm) | 4805×1715×2160 |
| 整備質量(Kg) | 1630,1700 | 貨廂尺寸(mm) | 2300×1350×1150 |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 28/20 | 前懸/后懸(mm) | 690/1065 |
| 軸荷(Kg) | 855/1495 | 最高車速(Km/h) | 130 |
| 備注 | 選裝前霧燈,選裝其它后視鏡、前保險杠及前通風格柵;選裝鋼車輪或鋁車輪,選裝后對開門;選裝功率相當的其它型號的制冷機組;冷藏車類別為A類或B類;ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,發動機凈功率為77kW. | ||
| 【整車其他參數】 | |||
| 底盤型號 | SC6483A5 | 底盤名稱 | |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
| 軸距 (mm) | 3050 | ||
| 輪胎規格 | 185R14LT | ||
| 鋼板彈簧片數 | -/5 | 前輪距(mm) | 1445 |
| 燃料種類 | 后輪距(mm) | 1440 | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4G15S | 哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 | 1488 | 80 |


下一篇:沒有了!
相關推薦